<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Религиозная статистика от Левада-центра</title>
	<atom:link href="http://www.sinod.ru/archives/21/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sinod.ru/archives/21</link>
	<description>Еще один блог Wordpress</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:16:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>От: Людмила</title>
		<link>http://sinod.ru/archives/21#comment-1057</link>
		<dc:creator>Людмила</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 10:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinod.ru/archives/21#comment-1057</guid>
		<description>когда экономические предпосылки есть, что угодно можно научно оформить :) но изучение религиозности же не для того делается, чтобы потом аудиторию монетизировать...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>когда экономические предпосылки есть, что угодно можно научно оформить <img src='http://sinod.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> но изучение религиозности же не для того делается, чтобы потом аудиторию монетизировать&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: lei</title>
		<link>http://sinod.ru/archives/21#comment-742</link>
		<dc:creator>lei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 15:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinod.ru/archives/21#comment-742</guid>
		<description>хм. анализ целевой аудитории в рекламе делают  же? а варианты группируются.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хм. анализ целевой аудитории в рекламе делают  же? а варианты группируются.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Людмила</title>
		<link>http://sinod.ru/archives/21#comment-739</link>
		<dc:creator>Людмила</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 15:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinod.ru/archives/21#comment-739</guid>
		<description>Ну тогда будет сколько людей - столько и вариантов. В этом смысле уязвима сама идея изучать религиозность опросами и делать на основе результатов статьи для массовой аудитории.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну тогда будет сколько людей - столько и вариантов. В этом смысле уязвима сама идея изучать религиозность опросами и делать на основе результатов статьи для массовой аудитории.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: lei</title>
		<link>http://sinod.ru/archives/21#comment-738</link>
		<dc:creator>lei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 14:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinod.ru/archives/21#comment-738</guid>
		<description>да они (ВЦИОМ) пишут, вроде можно как-то. 
непрямые вопросы, и все такое. 
то есть, конечные результаты теста в явном виде опрашиваемым не предлагаются, как я понял.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да они (ВЦИОМ) пишут, вроде можно как-то.<br />
непрямые вопросы, и все такое.<br />
то есть, конечные результаты теста в явном виде опрашиваемым не предлагаются, как я понял.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Людмила</title>
		<link>http://sinod.ru/archives/21#comment-736</link>
		<dc:creator>Людмила</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 08:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinod.ru/archives/21#comment-736</guid>
		<description>удачно составить вопросы для такого опроса в принципе невозможно :) Потому что исследовать религиозность статистическими опросами - вообще не очень удачный метод. Простой человек - он может и способен сформулировать, во что он верит и почему, но только в результате долгих размышлений и некоторой подготовки в плане самоанализа. А когда варианты ответов предлагает сам опрашивающий, он их в некотором роде навязывает, освобождая людей от необходимости думать самостоятельно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>удачно составить вопросы для такого опроса в принципе невозможно <img src='http://sinod.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Потому что исследовать религиозность статистическими опросами - вообще не очень удачный метод. Простой человек - он может и способен сформулировать, во что он верит и почему, но только в результате долгих размышлений и некоторой подготовки в плане самоанализа. А когда варианты ответов предлагает сам опрашивающий, он их в некотором роде навязывает, освобождая людей от необходимости думать самостоятельно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: lei</title>
		<link>http://sinod.ru/archives/21#comment-735</link>
		<dc:creator>lei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinod.ru/archives/21#comment-735</guid>
		<description>Долго медитировал над цифрами. 
Такое впечатление, что вопросы составлены неудачно.
Пресс-выпуск ВЦИОМ № 789 (от 11.10.2007) и материал 'В России можно только верить?' (от 20.12.2006 там же) оставляют лучшее впечатление. Ну, в частности, пункт 'что люди обретают в религии' там более понятно расписан.

Еще: 'что означает религия для Вас лично?'
1) Национальная традиция, вера предков 
2) Необходимость следовать нравственным нормам
3) Часть мировой культуры и истории
4) Личное спасение, общение с Богом
5) Мне религия неинтересна
6) Соблюдение обрядов, участие в церковной жизни

Отсортировано по убыванию, цифр я не нашел, кроме того, варианты пересекаются, но все равно показательно, особенно первый пункт.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Долго медитировал над цифрами.<br />
Такое впечатление, что вопросы составлены неудачно.<br />
Пресс-выпуск ВЦИОМ № 789 (от 11.10.2007) и материал &#8216;В России можно только верить?&#8217; (от 20.12.2006 там же) оставляют лучшее впечатление. Ну, в частности, пункт &#8216;что люди обретают в религии&#8217; там более понятно расписан.</p>
<p>Еще: &#8216;что означает религия для Вас лично?&#8217;<br />
1) Национальная традиция, вера предков<br />
2) Необходимость следовать нравственным нормам<br />
3) Часть мировой культуры и истории<br />
4) Личное спасение, общение с Богом<br />
5) Мне религия неинтересна<br />
6) Соблюдение обрядов, участие в церковной жизни</p>
<p>Отсортировано по убыванию, цифр я не нашел, кроме того, варианты пересекаются, но все равно показательно, особенно первый пункт.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

